Bizkaia
UN-8
JAUREGI
Este complejo residencial goza de una ubicación privilegiada, ofreciendo la serenidad de un entorno natural a la par que una excelente conectividad gracias al acceso directo a la BI-2121. Se beneficia de una proximidad ideal a espacios de ocio y esparcimiento, como la piscina municipal, áreas de juego infantiles, extensas zonas verdes y atractivas rutas de senderismo. La vida social se enriquece notablemente en verano, cuando los alrededores se llenan de vitalidad gracias a la variada agenda de eventos culturales y actividades al aire libre que promueven los municipios cercanos.
Este complejo residencial goza de una ubicación privilegiada, ofreciendo la serenidad de un entorno natural a la par que una excelente conectividad gracias al acceso directo a la BI-2121. Se beneficia de una proximidad ideal a espacios de ocio y esparcimiento, como la piscina municipal, áreas de juego infantiles, extensas zonas verdes y atractivas rutas de senderismo. La vida social se enriquece notablemente en verano, cuando los alrededores se llenan de vitalidad gracias a la variada agenda de eventos culturales y actividades al aire libre que promueven los municipios cercanos.
Situadas en un precioso entorno, junto a la piscina, bar, tienda, jardines y zonas infantiles.
Edificio con garaje en planta baja y trasteros bajo cubierta.
Calidad de vida de un entorno tranquilo y con excelentes comunicaciones.
Características principales de las viviendas
| LETRA | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | M2 CONST. TERRAZA | M2 CESPED | PRECIO | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 3 | 2 | 118,83 m2 | 29,10 | 325.000,00 € | Descarga | |
| Bajo B | 3 | 2 | 116,98 m2 | 28,47 | 325.000,00 € | Descarga | |
| Primero A | 3 | 2 | 123,25 m2 | 70,40 | 159,06 | 290.000,00 € | Descarga |
| Primero B | 2 | 2 | 93,32 m2 | 14,88 | 250.000,00 € | Descarga | |
| Primero C | 3 | 2 | 119,91 m2 | 71,21 | 65,84 | 280.000,00 € | Descarga |
| Segundo A | 4 | 3 | 165,20 m2 | 41,02 | 400.000,00 € | Descarga | |
| Segundo B | 4 | 3 | 159,42 m2 | 53,08 | 380.000,00 € | Descarga | |
| Segundo C | 4 | 3 | 160,52 m2 | 40,24 | 390.000,00 € | Descarga |
| LETRA | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | M2 CONST. TERRAZA | M2 CESPED | PRECIO | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 3 | 2 | 118,83 m2 | 29,10 | 325.000,00 € | Descarga | |
| Bajo B | 3 | 2 | 116,98 m2 | 28,47 | 325.000,00 € | Descarga | |
| Primero A | 3 | 2 | 123,25 m2 | 70,40 | 65,55 | 290.000,00 € | Descarga |
| Primero B | 2 | 2 | 93,32 m2 | 14,88 | 250.000,00 € | Descarga | |
| Primero C | 3 | 2 | 119,91 m2 | 71,21 | 65,84 | 280.000,00 € | Descarga |
| Segundo A | 4 | 3 | 165,20 m2 | 41,02 | 400.000,00 € | Descarga | |
| Segundo B | 4 | 3 | 159,42 m2 | 53,08 | 380.000,00 € | Descarga | |
| Segundo C | 4 | 3 | 160,52 m2 | 40,24 | 390.000,00 € | Descarga |














