Bizkaia
JATABE
BARRIA
FASE IV
BLOQUE A
PLANTA | PUERTA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZA | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A - BLOQUE "A" | A | 3 | 2 | 112,58 m2 | 2 | 275.000 € | DESCARGAR |
Bajo B - BLOQUE "A" | B | 2 | 2 | 97,07 m2 | 2 | 224.000 € | DESCARGAR |
Bajo C - BLOQUE "A" | C | 2 | 2 | 96,65 m2 | 2 | 225.000 € | VENDIDO |
Bajo D - BLOQUE "A" | D | 3 | 2 | 110,91 m2 | 2 | 270.000 € | DESCARGAR |
Primero A - BLOQUE "A" | A | 3 | 2 | 102,60 m2 | 1 | 245.000 € | VENDIDO |
Primero B - BLOQUE "A" | B | 3 | 2 | 103,83 m2 | 1 | 235.000 € | VENDIDO |
Primero C - BLOQUE "A" | C | 2 | 2 | 81,89 m2 | 1 | 210.000 € | DESCARGAR |
Primero D - BLOQUE "A" | D | 3 | 2 | 102,61 m2 | 1 | 235.000 € | DESCARGAR |
Segundo A - BLOQUE "A" | D | 4 | 3 | 138,16 m2 | 1 | 320.000 € | VENDIDO |
Segundo B - BLOQUE "A" | D | 3 | 3 | 126,19 m2 | 1 | 290.000 € | DESCARGAR |
Segundo C - BLOQUE "A" | D | 3 | 3 | 126,19 m2 | 1 | 285.000 € | DESCARGAR |
Segundo D - BLOQUE "A" | D | 4 | 3 | 138,16 m2 | 1 | 315.000 € | DESCARGAR |
Estructura
Fachadas
Solados
Aparatos sanitarios
Estructura
Fachadas
Solados
Aparatos sanitarios