Bizkaia
JATABE
BARRIA
FASE IV
BLOQUES
PLANTA | PUERTA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZA | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A - BLOQUE "A" | A | 3 | 2 | 112,58 m2 | 2 | 275.000 € | VENDIDO |
Bajo B - BLOQUE "A" | B | 2 | 2 | 97,07 m2 | 2 | 224.000 € | VENDIDO |
Bajo C - BLOQUE "A" | C | 2 | 2 | 96,65 m2 | 2 | 225.000 € | VENDIDO |
Bajo D - BLOQUE "A" | D | 3 | 2 | 110,91 m2 | 2 | 270.000 € | VENDIDO |
Primero A - BLOQUE "A" | A | 3 | 2 | 102,60 m2 | 1 | 245.000 € | VENDIDO |
Primero B - BLOQUE "A" | B | 3 | 2 | 103,83 m2 | 1 | 235.000 € | VENDIDO |
Primero C - BLOQUE "A" | C | 2 | 2 | 81,89 m2 | 1 | 210.000 € | VENDIDO |
Primero D - BLOQUE "A" | D | 3 | 2 | 102,61 m2 | 1 | 235.000 € | VENDIDO |
Segundo A - BLOQUE "A" | D | 4 | 3 | 138,16 m2 | 1 | 320.000 € | VENDIDO |
Segundo B - BLOQUE "A" | D | 3 | 3 | 126,19 m2 | 1 | 290.000 € | VENDIDO |
Segundo C - BLOQUE "A" | D | 3 | 3 | 126,19 m2 | 1 | 285.000 € | VENDIDO |
Segundo D - BLOQUE "A" | D | 4 | 3 | 138,16 m2 | 1 | 315.000 € | VENDIDO |
PLANTA | PUERTA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A - BLOQUE ¨B¨ | A | 3 | 2 | 111,93 m2 | 2 | 275.000 € | VENDIDO |
Bajo B - BLOQUE ¨B¨ | B | 2 | 2 | 97,35 m2 | 2 | 230.000 € | VENDIDO |
Bajo C - BLOQUE ¨B¨ | C | 2 | 2 | 97,43 m2 | 2 | 225.000 € | VENDIDO |
Bajo D - BLOQUE ¨B¨ | D | 3 | 2 | 111,91 m2 | 2 | 270.000 € | VENDIDO |
Primero A - BLOQUE "B" | A | 3 | 2 | 102,61 m2 | 1 | 245.000 € | VENDIDO |
Primero B - BLOQUE "B" | B | 3 | 2 | 103,84 m2 | 1 | 235.000 € | VENDIDO |
Primero C - BLOQUE "B" | C | 2 | 2 | 81,89 m2 | 1 | 210.000 € | VENDIDO |
Primero D - BLOQUE "B" | D | 3 | 2 | 102,61 m2 | 1 | 235.000 € | VENDIDO |
Segundo A - BLOQUE "B" | A | 4 | 3 | 136,16 m2 | 1 | 320.000 € | VENDIDO |
Segundo B - BLOQUE "B" | B | 3 | 3 | 126,19 m2 | 1 | 290.000 € | VENDIDO |
Segundo C - BLOQUE "B" | C | 3 | 3 | 126,19 m2 | 1 | 285.000 € | VENDIDO |
Segundo D - BLOQUE "B" | D | 4 | 3 | 138,16 m2 | 1 | 315.000 € | VENDIDO |
PLANTA | PUERTA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A - BLOQUE ¨C¨ | A | 3 | 2 | 110,69 m2 | 2 | 275.000 € | VENDIDO |
Bajo B - BLOQUE ¨C¨ | B | 96,48 m2 | VENDIDO | ||||
Bajo C - BLOQUE ¨C¨ | C | 97,91 m2 | VENDIDO | ||||
Bajo D - BLOQUE ¨C¨ | D | 113,19 m2 | VENDIDO | ||||
Primero A - BLOQUE ¨C¨ | C | 3 | 2 | 102,6 m2 | 1 | VENDIDO | |
Primero B - BLOQUE ¨C¨ | B | 103,83 m2 | VENDIDO | ||||
Primero C - BLOQUE ¨C¨ | C | 2 | 2 | 81,88 m2 | 1 | VENDIDO | |
Primero D - BLOQUE ¨C¨ | D | 3 | 2 | 102,6 m2 | 1 | VENDIDO | |
Segundo A - BLOQUE ¨C¨ | A | 4 | 3 | 138,16 m2 | 1 | VENDIDO | |
Segundo B - BLOQUE ¨C¨ | B | 3 | 3 | 126,18 m2 | 1 | 284.000 € | VENDIDO |
Segundo C - BLOQUE ¨C¨ | C | 3 | 3 | 126,18 m2 | 1 | VENDIDO | |
Segundo D - BLOQUE ¨C¨ | D | 4 | 3 | 138,16 m2 | 1 | VENDIDO |
Memoria de Calidades
Memoria de Calidades
Estructura
Fachadas
Solados
Aparatos sanitarios
Estructura
Fachadas
Solados
Aparatos sanitarios